AD 2000 - Merkblätter, B-Reihe
B1/B6/B9/B10 | Zylindrische Bauteile mit bis zu 10 Stutzen und deren gegenseitiger Beeinflussung auf Innen- und Außendruck |
AD-B1, App. 1 | Rohrbögen und gebogene Rohre auf Innen- und Außendruck |
B2/B1/B6/B9/B10 | Konische Bauteile (konzentrisch und exzentrisch) mit bis zu 10 Stutzen und deren gegenseitiger Beeinflussung auf Innen- und Außendruck |
B3/B1/B6/B9/B10 | Gewölbte Böden sowie Halb- bzw. Vollkugeln mit bis zu 10 Stutzen und deren gegenseitige Beeinflussung auf Innen- und Außendruck |
B5 | Ebene runde, elliptische und eckige Böden und Platten mit mittigem Stutzen auf Innen- und Außendruck |
B5/B1/B6 | Geschweißte und geflanschte Rohrplatten mit und ohne Randmoment,inkl. Tauscherrohre auf Mantel- und Rohrseiten Innendruck |
B4 | Tellerböden auf Innen- und Außendruck |
B13 | Ein- und mehrwellige Kompensatoren auf Innen- und Außendruck |
DIN 2505+ B7/B8 | Flansche sowie Flanschpaare inkl. Schrauben und Dichtung, weld-on flanges - als Vorschweiß-, Anschweißflansch, Vorschweiß-, Anschweißbund - mit losem Ring, Losflansch auf Innendruck |
AD 2000 - Merkblätter, S-Reihe
AD 2000 S1 | Vereinfachte Berechnung auf Wechselbeanspruchung |
AD 2000 S3/1 | Behälter auf Standzargen |
D 2000 S3/2 | Liegende Behälter auf Sätteln |
AD 2000 S3/3 | Behälter mit gewölbten Böden auf Füßen |
AD 2000 S3/4 | Behälter mit Tragpratzen |
TRD - Technische Regeln Dampfkessel
TRD 301 | Zylindrische Bauteile mit bis zu 10 Stutzen oder Nippelfeldern und deren gegenseitiger Beeinflussung |
TRD 301 | Zylinderschalen mit Y-Abzweigen |
TRD 301, Anl.1 | Zylinder mit bis zu 10 Ausschnitten auf Wechselbeanspruchung;Temperaturänderungsgeschwindigkeit / zulässige Lastwechsel/ Erschöpfung |
TRD 301, Anl. 2 | Gebogene Rohre und Rohrbögen |
TRD 303 | Kugelschalen und gewölbte Böden mit bis zu 10 Stutzen und deren gegenseitiger Beeinflussung |
TRD 303, Anl.1 | Kugelschalen und gewölbte Böden auf Wechselbeanspruchung;Temperaturänderungsgeschwindigkeit / zulässige Lastwechsel / Erschöpfung |
TRD 305 | Ebene Böden mit mittigem Stutzen |
TRD 306 | Flammrohre auf Außendruck (gerades Rohre mit/ohne Versteifung, Feuerbüchsen und gewellte Rohre) |
TRD 508 | Erschöpfungsberechnung bei Zeitstandfestigkeit für Zylinderschalen, Y-Formstücke und gebogene Rohre und Rohrbögen |